pH 1.00 Buffer Solution at 20°C
Product information
110,00 US$
Descripción
Descripción
Resumen
Resumen
Additional details
Properties
Propiedades
| UN Number | 1789 |
|---|---|
| Haz Class | 8 |
| Packing Group | III |
| PG Tunnel | E |
| Specification | pH Buffer Standard, pH Buffer Material |
| Value | pH 1.00 ± 0.02 |
| Additional Information | Accuracy ± 0.02 pH units |
| Tested | at 20°C |
| Use | Laboratory Chemical |
| Packaging | HDPE Jerrycan |
Shipping Condition
Condiciones de envío
SKU
Número de pieza del fabricante
Unidad de medida