Volatile Organic Compounds Mixture #2 -
Product information
$255.00
Description
Description
Overview
Overview
Analyte | CAS Number | Target Concentration |
1,1,1,2-Tetrachloroethane | 630-20-6 | 2000 ug/mL |
1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 2000 ug/mL |
1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 2000 ug/mL |
1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 2000 ug/mL |
1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 2000 ug/mL |
1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 2000 ug/mL |
1,1-Dichloropropene | 563-58-6 | 2000 ug/mL |
1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 2000 ug/mL |
1,2,3-Trichloropropane | 96-18-4 | 2000 ug/mL |
1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 2000 ug/mL |
1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 2000 ug/mL |
1,2-Dibromo-3-chloropropane | 1996-12-08 | 2000 ug/mL |
1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 2000 ug/mL |
1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 2000 ug/mL |
1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 2000 ug/mL |
1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 2000 ug/mL |
1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 2000 ug/mL |
1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 2000 ug/mL |
1,3-Dichloropropane | 142-28-9 | 2000 ug/mL |
1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 2000 ug/mL |
2,2-Dichloropropane | 594-20-7 | 2000 ug/mL |
2-Chlorotoluene | 95-49-8 | 2000 ug/mL |
4-Chlorotoluene | 106-43-4 | 2000 ug/mL |
Benzene | 71-43-2 | 2000 ug/mL |
Bromobenzene | 108-86-1 | 2000 ug/mL |
Bromochloromethane | 74-97-5 | 2000 ug/mL |
Bromodichloromethane | 75-27-4 | 2000 ug/mL |
Bromoform | 75-25-2 | 2000 ug/mL |
Carbon tetrachloride | 56-23-5 | 2000 ug/mL |
Chlorobenzene | 108-90-7 | 2000 ug/mL |
Chlorodibromomethane | 124-48-1 | 2000 ug/mL |
Chloroethane | 75-00-3 | 2000 ug/mL |
Chloroform | 67-66-3 | 2000 ug/mL |
cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | 2000 ug/mL |
cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 2000 ug/mL |
Dibromomethane | 74-95-3 | 2000 ug/mL |
Dichlorodifluoromethane | 75-71-8 | 2000 ug/mL |
Ethylbenzene | 100-41-4 | 2000 ug/mL |
Hexachloro-1,3-butadiene | 87-68-3 | 2000 ug/mL |
Isopropylbenzene | 98-82-8 | 2000 ug/mL |
m-Xylene | 108-38-3 | 2000 ug/mL |
Methyl bromide | 74-83-9 | 2000 ug/mL |
Methyl chloride | 74-87-3 | 2000 ug/mL |
Methylene chloride | 1975-09-02 | 2000 ug/mL |
n-Butylbenzene | 104-51-8 | 2000 ug/mL |
n-Propylbenzene | 103-65-1 | 2000 ug/mL |
Naphthalene | 91-20-3 | 2000 ug/mL |
o-Xylene | 95-47-6 | 2000 ug/mL |
p-Isopropyltoluene | 99-87-6 | 2000 ug/mL |
p-Xylene | 106-42-3 | 2000 ug/mL |
sec-Butylbenzene | 135-98-8 | 2000 ug/mL |
Styrene | 100-42-5 | 2000 ug/mL |
tert-Butylbenzene | 1998-06-06 | 2000 ug/mL |
Tetrachloroethene | 127-18-4 | 2000 ug/mL |
Toluene | 108-88-3 | 2000 ug/mL |
trans-1,2-Dichloroethene | 156-60-5 | 2000 ug/mL |
trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 2000 ug/mL |
Trichloroethene | 1979-01-06 | 2000 ug/mL |
Trichlorofluoromethane | 75-69-4 | 2000 ug/mL |
Additional details
SKU
Manufacturer Part Number
UOM