Terpene Mix 2, 21 analytes,100ug/mL in M
Product information
$290.00
Description
Description
Additional details
Properties
Properties
| Description | 100ug/mL in Methanol | |
| Analyte | CAS Number | Target Concentration |
| (+)-Borneol | 464-43-7 | 100 ug/mL |
| (+)-Fenchyl Alcohol | 2217-02-9 | 100 ug/mL |
| (+)-Pulegone | 89-82-7 | 100 ug/mL |
| (-)-alpha-Cedrene | 469-61-4 | 100 ug/mL |
| (-)-Borneol | 464-45-9 | 100 ug/mL |
| (-)-Cotinine | 486-56-6 | 100 ug/mL |
| (-)-Fenchone | 7787-20-4 | 100 ug/mL |
| a-Pinene | 80-56-8 | 100 ug/mL |
| a-Terpinene | 99-86-5 | 100 ug/mL |
| alpha-Humulene | 6753-98-6 | 100 ug/mL |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 100 ug/mL |
| d-Camphor | 464-49-3 | 100 ug/mL |
| d-Limonene | 5989-27-5 | 100 ug/mL |
| gamma-Terpinene | 99-85-4 | 100 ug/mL |
| Geraniol | 106-24-1 | 100 ug/mL |
| Guaiol | 489-86-1 | 100 ug/mL |
| Sabinene | 3387-41-5 | 100 ug/mL |
| Sabinene hydrate | 546-79-2 | 100 ug/mL |
| Terpineol | 8000-41-7 | 100 ug/mL |
| Terpinolene | 586-62-9 | 100 ug/mL |
| trans-Nerolidol | 40716-66-3 | 100 ug/mL |
SKU
Manufacturer Part Number
UOM